- HFMのスプレッドって狭いの?
- ゴールドや主要通貨のスプレッドを知りたい
HFMは口座タイプが多く、同じ銘柄でも口座によってスプレッドや手数料の見え方が変わります。
特にゼロ口座はスプレッドが狭い一方で取引手数料が別にかかるため、表示上のpipsだけでは実際のコストを判断しにくい口座です。
結論からいうと、最小スプレッドだけで見ればゼロ口座、手数料無料で選ぶならプロ口座とKATANA口座がおすすめです。
ただし、向き不向きは取引する銘柄やボーナスの有無で変わりますので、事前に知っておくべきポイントもあります。
本記事では、HFMのスプレッドを口座タイプ別・全銘柄別にまとめて、他社比較や確認方法まで具体的な数値で解説します。
HFMのスプレッドが知りたい方やHFMの利用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
なお、HFMの総合的な評判や口コミが気になる方は「HFMの評判は?口コミからわかるメリット・デメリットを徹底解説」をチェックしてみてくださいね。
目次
HFMのスプレッドの仕組みと特徴
HFMのスプレッドは固定ではなく、口座タイプ・銘柄・時間帯によって変わります。
ここでは、一覧表や他社比較を読む前に、押さえておきたい前提を3つに分けて説明します。
スプレッドが変わる理由を知らないままだと、手数料条件が違う口座を単純比較してしまいがちですので注意してください。
HFMは変動スプレッド制を採用している
HFMのスプレッドは固定制ではなく、相場状況に応じて変わる変動制です。
インターバンク市場のレートに連動して提示価格が動くため、流動性の高い時間帯は狭くなりやすい一方、早朝や経済指標の前後では広がることがあります。
本記事で掲載している数値は、各口座の最小スプレッドです。
実際の取引時に同じ数値で約定するとは限らないため、注文前にはMT4/MT5の気配値でも確認しておきましょう。
口座タイプと銘柄ごとにスプレッドと取引手数料が変わる
HFMでは、口座タイプと銘柄でスプレッドや取引手数料が変わります。
例えば取引手数料がかかるのはゼロ口座だけで、残る5口座は手数料無料です。
しかし手数料無料の口座でも、FX・ゴールド・指数など銘柄カテゴリでスプレッド水準は異なります。
そのため「どの口座が一番安いか」を見るときは、口座名だけで判断せず、自分が取引する銘柄の実質コストまで確認してみてください。
現物CFDと先物CFDでスプレッド水準が異なる
株価指数やエネルギーは、現物CFDと先物CFDでスプレッドが異なります。
原資産そのものを対象にする現物と、限月のある先物では価格形成が違うためです。
例えば原油は現物と先物が別銘柄として配信され、スプレッドも分かれています。
銘柄名を見るときは、現物か先物かまで併せて確認してくださいね。
HFMの口座タイプ別スプレッドを比較
スクロールできます
| 口座タイプ | 最小スプレッド | 取引手数料 | 最大レバレッジ | 最低入金額 |
|---|
| ゼロ口座 | 0.0pips〜 | 1ロット往復6ドル | 2000倍 | 0円 |
|---|
| KATANA口座 | 0.3pips〜 | なし | 無制限 | 80,000円 |
|---|
| プロ口座 | 0.6pips〜 | なし | 2000倍 | 13,000円 |
|---|
| プレミアム口座 | 1.4pips〜 | なし | 2000倍 | 0円 |
|---|
| セント口座 | 1.4pips〜 | なし | 2000倍 | 0円 |
|---|
トップアップ ボーナス口座 | 1.4pips〜 | なし | 1000倍 | 0円 |
|---|
HFMの口座タイプ別スプレッド・手数料・レバレッジ比較
HFMで口座を選ぶときは、まず「スプレッドの狭さ」と「取引手数料の有無」を並べて見ましょう。
ここでは、各口座の最小スプレッド・取引手数料・最大レバレッジ・最低入金額を一覧で比較します。
口座機能の細かな違いではなく、取引コストに直結する条件を中心にチェックしてみてください。
最もスプレッドが狭いのはゼロ口座(0.0pips〜)
6口座の中で最小スプレッドが最も狭いのは0.0pips〜のゼロ口座です。
EURUSDとGBPUSDは0.0pips、USDJPYは0.4pipsという最小値で、主要通貨を低コストで取引しやすい口座です。
ただし、ゼロ口座だけは1ロット往復6ドルの取引手数料が別にかかります。
表示スプレッドだけを見ると安く見えますが、実際には手数料込みのコストで比較してください。
KATANA口座は0.3pips〜で無制限レバレッジと両立
KATANA口座は、0.3pips〜の低スプレッドと無制限レバレッジを両立できる上位口座です。
取引手数料は無料で、ゴールドのXAUUSDは0.08pips、USDJPYは0.4pipsと主要銘柄は狭めになっています。
一方でクロス円のEURJPYやGBPJPYはプロ口座より広く、ドルストレートやゴールド中心の人に向いています。
対象銘柄はFX・金属・指数・暗号資産・エネルギーで、株式CFDは含まれません。
プロ口座は0.6pips〜で取引手数料が無料
プロ口座は、0.6pips〜のスプレッドを手数料無料で使える口座です。
EURUSDとGBPUSDは0.6pips、最低入金額は13,000円ほどに設定されています。
ゼロ口座のように手数料を別計算する必要がないため、実質コストを把握しやすいのが強みです。
スプレッドと手数料を分けて考えたくない人や、低コストと使いやすさのバランスを取りたい人に向いています。
プレミアム・セント・トップアップボーナス口座は1.4pips〜
プレミアム口座・セント口座・トップアップボーナス口座は、いずれも主要通貨で1.4pips〜の標準的な水準です。
低スプレッド特化型ではないため、コスト面ではゼロ・プロ・KATANA口座に一歩劣ります。
プレミアム口座は最低入金0円の標準口座、セント口座はFXとゴールドを少額で取引しやすい口座です。
トップアップボーナス口座は入金ボーナスの対象になる代わりに、最大レバレッジが1000倍に下がりますので注意してください。
取引コストを最優先するなら、ゼロ・プロ・KATANAの3口座から選ぶほうが現実的です。
なお、HFMの口座タイプについて詳細が知りたい方は「HFMの口座タイプは6種類!特徴や違い・目的別おすすめ口座を徹底比較」をチェックしてみてくださいね。
HFMの全銘柄スプレッド一覧
ここからはHFMの全取扱銘柄を、10カテゴリ・口座タイプ別のスプレッド一覧で紹介します。
数値はMT5で取得した最小スプレッドで、タブを切り替えると口座ごとの値を確認できます。
取引したいカテゴリと口座を選び、自分のコストを見比べてください。
メジャー通貨ペアのスプレッド
メジャー通貨ペアは流動性が高く、ゼロ口座の狭いスプレッドを活かせるカテゴリです。
口座タイプごとにメジャー通貨ペアのスプレッド一覧を以下にまとめています。
メジャー通貨ペアのスプレッド一覧
| 銘柄 | 最小スプレッド(pips) |
|---|
| CADCHF | 0.6 |
|---|
| CADJPY | 0.9 |
|---|
| CHFJPY | 1.2 |
|---|
| EURCAD | 0.9 |
|---|
| EURCHF | 0.9 |
|---|
| EURGBP | 0.9 |
|---|
| EURJPY | 1.3 |
|---|
| EURUSD | 0.5 |
|---|
| GBPCAD | 1.1 |
|---|
| GBPCHF | 0.9 |
|---|
| GBPJPY | 1.3 |
|---|
| GBPUSD | 0.6 |
|---|
| USDCAD | 0.9 |
|---|
| USDCHF | 0.7 |
|---|
| USDJPY | 0.4 |
|---|
KATANA口座 最小スプレッド(pips)
| 銘柄 | 最小スプレッド(pips) |
|---|
| CADCHF | 1.9 |
|---|
| CADJPY | 2.2 |
|---|
| CHFJPY | 2.0 |
|---|
| EURCAD | 2.3 |
|---|
| EURCHF | 2.1 |
|---|
| EURGBP | 1.4 |
|---|
| EURJPY | 2.1 |
|---|
| EURUSD | 1.4 |
|---|
| GBPCAD | 2.6 |
|---|
| GBPCHF | 2.3 |
|---|
| GBPJPY | 2.2 |
|---|
| GBPUSD | 1.6 |
|---|
| USDCAD | 1.9 |
|---|
| USDCHF | 1.5 |
|---|
| USDJPY | 1.8 |
|---|
プレミアム口座 最小スプレッド(pips)
| 銘柄 | 最小スプレッド(pips) |
|---|
| CADCHF | 1.9 |
|---|
| CADJPY | 2.2 |
|---|
| CHFJPY | 2.0 |
|---|
| EURCAD | 2.3 |
|---|
| EURCHF | 2.1 |
|---|
| EURGBP | 1.4 |
|---|
| EURJPY | 2.1 |
|---|
| EURUSD | 1.4 |
|---|
| GBPCAD | 2.6 |
|---|
| GBPCHF | 2.3 |
|---|
| GBPJPY | 2.2 |
|---|
| GBPUSD | 1.6 |
|---|
| USDCAD | 1.9 |
|---|
| USDCHF | 1.5 |
|---|
| USDJPY | 1.8 |
|---|
セント口座 最小スプレッド(pips)
| 銘柄 | 最小スプレッド(pips) |
|---|
| CADCHF | 0.1 |
|---|
| CADJPY | 0.1 |
|---|
| CHFJPY | 0.1 |
|---|
| EURCAD | 0.1 |
|---|
| EURCHF | 0.1 |
|---|
| EURGBP | 0.0 |
|---|
| EURJPY | 0.0 |
|---|
| EURUSD | 0.0 |
|---|
| GBPCAD | 0.1 |
|---|
| GBPCHF | 0.1 |
|---|
| GBPJPY | 0.0 |
|---|
| GBPUSD | 0.0 |
|---|
| USDCAD | 0.0 |
|---|
| USDCHF | 0.0 |
|---|
| USDJPY | 0.4 |
|---|
ゼロ口座 最小スプレッド(pips)
| 銘柄 | 最小スプレッド(pips) |
|---|
| CADCHF | 0.7 |
|---|
| CADJPY | 0.7 |
|---|
| CHFJPY | 0.7 |
|---|
| EURCAD | 0.7 |
|---|
| EURCHF | 0.7 |
|---|
| EURGBP | 0.6 |
|---|
| EURJPY | 0.6 |
|---|
| EURUSD | 0.6 |
|---|
| GBPCAD | 0.7 |
|---|
| GBPCHF | 0.7 |
|---|
| GBPJPY | 0.6 |
|---|
| GBPUSD | 0.6 |
|---|
| USDCAD | 0.6 |
|---|
| USDCHF | 0.6 |
|---|
| USDJPY | 1.1 |
|---|
プロ口座 最小スプレッド(pips)
| 銘柄 | 最小スプレッド(pips) |
|---|
| CADCHF | 2.4 |
|---|
| CADJPY | 3.0 |
|---|
| CHFJPY | 3.3 |
|---|
| EURCAD | 3.0 |
|---|
| EURCHF | 2.7 |
|---|
| EURGBP | 2.2 |
|---|
| EURJPY | 2.6 |
|---|
| EURUSD | 1.6 |
|---|
| GBPCAD | 4.0 |
|---|
| GBPCHF | 3.2 |
|---|
| GBPJPY | 3.9 |
|---|
| GBPUSD | 2.2 |
|---|
| USDCAD | 2.6 |
|---|
| USDCHF | 2.2 |
|---|
| USDJPY | 1.9 |
|---|
トップアップボーナス口座 最小スプレッド(pips)
全体ではゼロ口座が最も狭く、プレミアム・セント・トップアップは広めの傾向です。
メジャー通貨を中心に取引するなら、コストを抑えやすいゼロ口座かプロ口座が候補になるでしょう。
マイナー通貨ペアのスプレッド
マイナー通貨ペアは、メジャーより全体的にスプレッドが広めです。
以下の通り、取扱はKATANA口座が15ペア、他の口座は38ペアと数も異なります。
マイナー通貨ペアのスプレッド一覧
| 銘柄 | 最小スプレッド(pips) |
|---|
| AUDCAD | 1.4 |
|---|
| AUDCHF | 0.6 |
|---|
| AUDJPY | 1.2 |
|---|
| AUDNZD | 1.1 |
|---|
| AUDUSD | 0.6 |
|---|
| EURAUD | 1.3 |
|---|
| EURNZD | 0.9 |
|---|
| GBPAUD | 1.6 |
|---|
| GBPNZD | 2.5 |
|---|
| NZDCAD | 0.9 |
|---|
| NZDCHF | 0.9 |
|---|
| NZDJPY | 1.6 |
|---|
| NZDUSD | 1.1 |
|---|
| USDMXN | 29 |
|---|
| USDZAR | 89 |
|---|
KATANA口座 最小スプレッド(pips)
| 銘柄 | 最小スプレッド(pips) |
|---|
| AUDCAD | 2.2 |
|---|
| AUDCHF | 2.6 |
|---|
| AUDJPY | 2.4 |
|---|
| AUDNZD | 2.9 |
|---|
| AUDSGD | 3.2 |
|---|
| AUDUSD | 1.6 |
|---|
| CHFSGD | 4.3 |
|---|
| EURAUD | 2.0 |
|---|
| EURHUF | 26 |
|---|
| EURNOK | 22.6 |
|---|
| EURNZD | 2.7 |
|---|
| EURPLN | 25.8 |
|---|
| EURSGD | 3.4 |
|---|
| EURZAR | 140 |
|---|
| GBPAUD | 2.9 |
|---|
| GBPNZD | 4.5 |
|---|
| GBPSGD | 3.6 |
|---|
| GBPZAR | 120 |
|---|
| NZDCAD | 2.6 |
|---|
| NZDCHF | 3.0 |
|---|
| NZDJPY | 2.1 |
|---|
| NZDUSD | 1.8 |
|---|
| SGDJPY | 3.0 |
|---|
| USDCNH | 27 |
|---|
| USDCZK | 452 |
|---|
| USDDKK | 17.9 |
|---|
| USDHKD | 33.8 |
|---|
| USDHUF | 31.2 |
|---|
| USDMXN | 44 |
|---|
| USDNOK | 23.7 |
|---|
| USDPLN | 25.8 |
|---|
| USDRUB | 2768 |
|---|
| USDSEK | 400 |
|---|
| USDSGD | 5.4 |
|---|
| USDTHB | 1.0 |
|---|
| USDTRY | 502.7 |
|---|
| USDZAR | 50 |
|---|
| ZARJPY | 3.0 |
|---|
プレミアム口座 最小スプレッド(pips)
| 銘柄 | 最小スプレッド(pips) |
|---|
| AUDCAD | 2.2 |
|---|
| AUDCHF | 2.6 |
|---|
| AUDJPY | 2.4 |
|---|
| AUDNZD | 2.9 |
|---|
| AUDSGD | 3.2 |
|---|
| AUDUSD | 1.6 |
|---|
| CHFSGD | 4.3 |
|---|
| EURAUD | 2.0 |
|---|
| EURHUF | 26 |
|---|
| EURNOK | 22.6 |
|---|
| EURNZD | 2.7 |
|---|
| EURPLN | 25.8 |
|---|
| EURSGD | 3.4 |
|---|
| EURZAR | 140 |
|---|
| GBPAUD | 2.9 |
|---|
| GBPNZD | 4.5 |
|---|
| GBPSGD | 3.6 |
|---|
| GBPZAR | 120 |
|---|
| NZDCAD | 2.6 |
|---|
| NZDCHF | 3.0 |
|---|
| NZDJPY | 2.1 |
|---|
| NZDUSD | 1.8 |
|---|
| SGDJPY | 3.0 |
|---|
| USDCNH | 27 |
|---|
| USDCZK | 452 |
|---|
| USDDKK | 17.9 |
|---|
| USDHKD | 33.8 |
|---|
| USDHUF | 31.2 |
|---|
| USDMXN | 44 |
|---|
| USDNOK | 23.7 |
|---|
| USDPLN | 25.8 |
|---|
| USDRUB | 2768 |
|---|
| USDSEK | 400 |
|---|
| USDSGD | 5.4 |
|---|
| USDTHB | 1.0 |
|---|
| USDTRY | 502.7 |
|---|
| USDZAR | 50 |
|---|
| ZARJPY | 3.0 |
|---|
セント口座 最小スプレッド(pips)
| 銘柄 | 最小スプレッド(pips) |
|---|
| AUDCAD | 0.9 |
|---|
| AUDCHF | 0.8 |
|---|
| AUDJPY | 0.7 |
|---|
| AUDNZD | 0.5 |
|---|
| AUDSGD | 0.9 |
|---|
| AUDUSD | 0.0 |
|---|
| CHFSGD | 1.7 |
|---|
| EURAUD | 0.5 |
|---|
| EURHUF | 18.3 |
|---|
| EURNOK | 5.1 |
|---|
| EURNZD | 0.7 |
|---|
| EURPLN | 1.3 |
|---|
| EURSGD | 1.1 |
|---|
| EURZAR | 50 |
|---|
| GBPAUD | 0.7 |
|---|
| GBPNZD | 0.5 |
|---|
| GBPSGD | 1.4 |
|---|
| GBPZAR | 75 |
|---|
| NZDCAD | 0.8 |
|---|
| NZDCHF | 0.7 |
|---|
| NZDJPY | 0.5 |
|---|
| NZDUSD | 0.4 |
|---|
| SGDJPY | 1.0 |
|---|
| USDCNH | 7.0 |
|---|
| USDCZK | 232 |
|---|
| USDDKK | 3.3 |
|---|
| USDHKD | 6.2 |
|---|
| USDHUF | 1.5 |
|---|
| USDMXN | 10 |
|---|
| USDNOK | 0.5 |
|---|
| USDPLN | 1.3 |
|---|
| USDRUB | 2765 |
|---|
| USDSEK | 290 |
|---|
| USDSGD | 0.8 |
|---|
| USDTHB | 0.6 |
|---|
| USDTRY | 262.7 |
|---|
| USDZAR | 40 |
|---|
| ZARJPY | 1.0 |
|---|
ゼロ口座 最小スプレッド(pips)
| 銘柄 | 最小スプレッド(pips) |
|---|
| AUDCAD | 1.5 |
|---|
| AUDCHF | 1.3 |
|---|
| AUDJPY | 1.1 |
|---|
| AUDNZD | 1.1 |
|---|
| AUDSGD | 1.7 |
|---|
| AUDUSD | 0.6 |
|---|
| CHFSGD | 1.7 |
|---|
| EURAUD | 1.1 |
|---|
| EURHUF | 18.9 |
|---|
| EURNOK | 5.7 |
|---|
| EURNZD | 1.2 |
|---|
| EURPLN | 6.9 |
|---|
| EURSGD | 1.8 |
|---|
| EURZAR | 50.6 |
|---|
| GBPAUD | 1.1 |
|---|
| GBPNZD | 1.1 |
|---|
| GBPSGD | 2.0 |
|---|
| GBPZAR | 75.6 |
|---|
| NZDCAD | 1.3 |
|---|
| NZDCHF | 1.3 |
|---|
| NZDJPY | 1.1 |
|---|
| NZDUSD | 1.0 |
|---|
| SGDJPY | 1.6 |
|---|
| USDCNH | 8.2 |
|---|
| USDCZK | 239 |
|---|
| USDDKK | 3.9 |
|---|
| USDHKD | 7.5 |
|---|
| USDHUF | 2.1 |
|---|
| USDMXN | 11.4 |
|---|
| USDNOK | 1.1 |
|---|
| USDPLN | 2.3 |
|---|
| USDRUB | 2765.6 |
|---|
| USDSEK | 290.5 |
|---|
| USDSGD | 1.5 |
|---|
| USDTHB | 1.2 |
|---|
| USDTRY | 250.6 |
|---|
| USDZAR | 40.6 |
|---|
| ZARJPY | 1.6 |
|---|
プロ口座 最小スプレッド(pips)
| 銘柄 | 最小スプレッド(pips) |
|---|
| AUDCAD | 2.9 |
|---|
| AUDCHF | 3.2 |
|---|
| AUDJPY | 2.8 |
|---|
| AUDNZD | 4.0 |
|---|
| AUDSGD | 4.2 |
|---|
| AUDUSD | 2.0 |
|---|
| CHFSGD | 5.6 |
|---|
| EURAUD | 3.0 |
|---|
| EURHUF | 47.1 |
|---|
| EURNOK | 71.9 |
|---|
| EURNZD | 4.5 |
|---|
| EURPLN | 61.6 |
|---|
| EURSGD | 4.7 |
|---|
| EURZAR | 159.9 |
|---|
| GBPAUD | 4.2 |
|---|
| GBPNZD | 6.0 |
|---|
| GBPSGD | 5.5 |
|---|
| GBPZAR | 213.7 |
|---|
| NZDCAD | 3.7 |
|---|
| NZDCHF | 3.4 |
|---|
| NZDJPY | 2.5 |
|---|
| NZDUSD | 2.4 |
|---|
| SGDJPY | 4.4 |
|---|
| USDCNH | 18.4 |
|---|
| USDCZK | 45.9 |
|---|
| USDDKK | 20.8 |
|---|
| USDHKD | 32 |
|---|
| USDHUF | 40.5 |
|---|
| USDMXN | 60.4 |
|---|
| USDNOK | 72.1 |
|---|
| USDPLN | 40.6 |
|---|
| USDRUB | 632 |
|---|
| USDSEK | 400 |
|---|
| USDSGD | 6.8 |
|---|
| USDTHB | 2.2 |
|---|
| USDTRY | 450 |
|---|
| USDZAR | 119 |
|---|
| ZARJPY | 4.3 |
|---|
トップアップボーナス口座 最小スプレッド(pips)
高金利通貨やエキゾチック通貨は、口座ごとのコスト差が大きい部分です。
マイナー通貨を中心に取引するならメジャー通貨同様、比較的コストの低いゼロ口座かプロ口座が向いています。
貴金属(ゴールド・シルバー)のスプレッド
貴金属はHFMの主力とも言えるおすすめ銘柄で、特にゴールドはスプレッドの狭さが目立ちます。
また、口座ごとに取扱銘柄が異なり、プレミアム系ではプラチナやパラジウムも選べるのが特徴です。
貴金属(ゴールド・シルバー)のスプレッド一覧
| 銘柄 | 最小スプレッド(pips) |
|---|
| XAGUSD | 0.037 |
|---|
| XAUEUR | 0.18 |
|---|
| XAUUSD | 0.08 |
|---|
KATANA口座 最小スプレッド(pips)
| 銘柄 | 最小スプレッド(pips) |
|---|
| Palladium | 5.4 |
|---|
| Platinum | 6.6 |
|---|
| XAGEUR | 0.054 |
|---|
| XAGUSD | 0.061 |
|---|
| XAUEUR | 0.38 |
|---|
| XAUUSD | 0.32 |
|---|
プレミアム口座 最小スプレッド(pips)
| 銘柄 | 最小スプレッド(pips) |
|---|
| XAUEUR | 0.38 |
|---|
| XAUUSD | 0.32 |
|---|
セント口座 最小スプレッド(pips)
| 銘柄 | 最小スプレッド(pips) |
|---|
| Palladium | 5.4 |
|---|
| Platinum | 6.6 |
|---|
| XAGEUR | 0.054 |
|---|
| XAGUSD | 0.061 |
|---|
| XAUEUR | 0.38 |
|---|
| XAUUSD | 0.06 |
|---|
ゼロ口座 最小スプレッド(pips)
| 銘柄 | 最小スプレッド(pips) |
|---|
| Palladium | 5.4 |
|---|
| Platinum | 6.6 |
|---|
| XAGEUR | 0.054 |
|---|
| XAGUSD | 0.061 |
|---|
| XAUEUR | 0.38 |
|---|
| XAUUSD | 0.16 |
|---|
プロ口座 最小スプレッド(pips)
| 銘柄 | 最小スプレッド(pips) |
|---|
| Palladium | 8.0 |
|---|
| Platinum | 7.3 |
|---|
| XAGEUR | 0.054 |
|---|
| XAGUSD | 0.061 |
|---|
| XAUEUR | 0.38 |
|---|
| XAUUSD | 0.35 |
|---|
トップアップボーナス口座 最小スプレッド(pips)
ゴールド(XAUUSD)はゼロ口座で0.06・KATANA口座で0.08と、主要口座で狭い水準です。
ゴールド狙いならゼロかKATANA、プラチナまで触るならプレミアム系が向いています。
エネルギー(原油・天然ガス)のスプレッド
HFMのエネルギーは原油が中心で、現物と先物でスプレッドの水準が分かれます。
KATANA口座は現物のみが対象で、先物は他の口座で取引する仕組みです。
エネルギー(原油・天然ガス)のスプレッド一覧
| 銘柄 | 最小スプレッド(pips) |
|---|
| UKOIL.S | 0.09 |
|---|
| USOIL.S | 0.09 |
|---|
KATANA口座 現物(pips)
| 銘柄 | 最小スプレッド(pips) |
|---|
| UKOIL.S(現物) | 0.07 |
|---|
| USOIL.S(現物) | 0.07 |
|---|
| UKOIL(先物) | 0.08 |
|---|
| USOIL(先物) | 0.13 |
|---|
プレミアム口座(pips)
| 銘柄 | 最小スプレッド(pips) |
|---|
| UKOIL.S(現物) | 0.07 |
|---|
| USOIL.S(現物) | 0.07 |
|---|
| UKOIL(先物) | 0.08 |
|---|
| USOIL(先物) | 0.13 |
|---|
ゼロ口座(pips)
| 銘柄 | 最小スプレッド(pips) |
|---|
| UKOIL.S(現物) | 0.07 |
|---|
| USOIL.S(現物) | 0.07 |
|---|
| UKOIL(先物) | 0.08 |
|---|
| USOIL(先物) | 0.13 |
|---|
プロ口座(pips)
| 銘柄 | 最小スプレッド(pips) |
|---|
| UKOIL.S(現物) | 0.07 |
|---|
| USOIL.S(現物) | 0.07 |
|---|
| UKOIL(先物) | 0.08 |
|---|
| USOIL(先物) | 0.13 |
|---|
トップアップボーナス口座(pips)
現物は0.07前後、先物はWTIで0.13とやや広めの数値です。
原油を取引するなら、現物か先物かを決めたうえで対応する口座を選びましょう。
株価指数(インデックス)のスプレッド
HFMでは、株価指数も現物と先物でスプレッドが分かれる銘柄です。
KATANA口座は主要指数の現物が対象で、先物は他の口座に並ぶスペックとなっています。
株価指数(インデックス)のスプレッド一覧
| 銘柄 | 最小スプレッド(pips) |
|---|
| GER40 | 1.4 |
|---|
| JPN225 | 9.0 |
|---|
| UK100 | 0.9 |
|---|
| USA100 | 1.5 |
|---|
| USA30 | 1.6 |
|---|
| USA500.S | 0.4 |
|---|
KATANA口座 現物(pips)
| 銘柄(先物) | 最小スプレッド(pips) |
|---|
| EU50.F | 2.9 |
|---|
| FRA40.F | 3.2 |
|---|
| GER40.F | 3.2 |
|---|
| JP225.F | 11 |
|---|
| N25.F | 0.53 |
|---|
| SUI20.F | 4.0 |
|---|
| UK100.F | 4.2 |
|---|
| US100.F | 3.0 |
|---|
| US30.F | 6.0 |
|---|
| US500.F | 0.75 |
|---|
| USDIndex | 0.04 |
|---|
プレミアム口座 先物(pips)
| 銘柄(現物) | 最小スプレッド(pips) |
|---|
| AUS200 | 1.4 |
|---|
| FRA40 | 1.1 |
|---|
| GER40 | 1.2 |
|---|
| HK50 | 6.5 |
|---|
| JPN225 | 10 |
|---|
| NETH25 | 1.0 |
|---|
| SPA35 | 4.9 |
|---|
| SUI20 | 2.9 |
|---|
| UK100 | 1.0 |
|---|
| USA100 | 1.2 |
|---|
| USA30 | 2.9 |
|---|
| USA500.S | 0.4 |
|---|
プレミアム口座 現物(pips)
| 銘柄(現物) | 最小スプレッド(pips) |
|---|
| AUS200 | 1.4 |
|---|
| FRA40 | 1.1 |
|---|
| GER40 | 1.2 |
|---|
| HK50 | 6.5 |
|---|
| JPN225 | 10 |
|---|
| NETH25 | 1.0 |
|---|
| SPA35 | 4.9 |
|---|
| SUI20 | 2.9 |
|---|
| UK100 | 1.0 |
|---|
| USA100 | 1.2 |
|---|
| USA30 | 2.9 |
|---|
| USA500.S | 0.4 |
|---|
ゼロ口座 現物(pips)
| 銘柄(先物) | 最小スプレッド(pips) |
|---|
| EU50.F | 2.9 |
|---|
| FRA40.F | 3.2 |
|---|
| GER40.F | 3.2 |
|---|
| JP225.F | 11 |
|---|
| N25.F | 0.53 |
|---|
| SUI20.F | 4.0 |
|---|
| UK100.F | 4.2 |
|---|
| US100.F | 3.0 |
|---|
| US30.F | 6.0 |
|---|
| US500.F | 0.75 |
|---|
| USDIndex | 0.04 |
|---|
ゼロ口座 先物(pips)
| 銘柄(現物) | 最小スプレッド(pips) |
|---|
| AUS200 | 1.4 |
|---|
| FRA40 | 1.1 |
|---|
| GER40 | 1.2 |
|---|
| HK50 | 6.5 |
|---|
| JPN225 | 10 |
|---|
| NETH25 | 1.0 |
|---|
| SPA35 | 4.9 |
|---|
| SUI20 | 2.9 |
|---|
| UK100 | 1.0 |
|---|
| USA100 | 1.2 |
|---|
| USA30 | 2.9 |
|---|
| USA500.S | 0.4 |
|---|
プロ口座 現物(pips)
| 銘柄(先物) | 最小スプレッド(pips) |
|---|
| EU50.F | 2.9 |
|---|
| FRA40.F | 3.2 |
|---|
| GER40.F | 3.2 |
|---|
| JP225.F | 11 |
|---|
| N25.F | 0.53 |
|---|
| SUI20.F | 4.0 |
|---|
| UK100.F | 4.2 |
|---|
| US100.F | 3.0 |
|---|
| US30.F | 6.0 |
|---|
| US500.F | 0.75 |
|---|
| USDIndex | 0.04 |
|---|
プロ口座 先物(pips)
| 銘柄(現物) | 最小スプレッド(pips) |
|---|
| AUS200 | 1.7 |
|---|
| FRA40 | 1.1 |
|---|
| GER40 | 1.2 |
|---|
| JPN225 | 10 |
|---|
| NETH25 | 1.0 |
|---|
| SPA35 | 4.9 |
|---|
| SUI20 | 2.9 |
|---|
| UK100 | 1.0 |
|---|
| USA100 | 1.2 |
|---|
| USA30 | 2.9 |
|---|
| USA500.S | 0.4 |
|---|
トップアップボーナス口座 現物(pips)
| 銘柄(先物) | 最小スプレッド(pips) |
|---|
| EU50.F | 2.9 |
|---|
| FRA40.F | 3.2 |
|---|
| GER40.F | 3.2 |
|---|
| JP225.F | 11.3 |
|---|
| N25.F | 0.53 |
|---|
| SUI20.F | 4.0 |
|---|
| UK100.F | 4.2 |
|---|
| US100.F | 3.0 |
|---|
| US30.F | 6.0 |
|---|
| US500.F | 0.75 |
|---|
| USDIndex | 0.04 |
|---|
トップアップボーナス口座 先物(pips)
米国500の現物は全口座で0.4と狭い一方、米国30は口座ごとに差が出る数値です。
指数を狙うなら、現物・先物の違いと口座ごとの数値を見比べてから取引を開始しましょう。
株式CFDのスプレッド
株式CFDはKATANA口座とセント口座は対象外で、それ以外の口座で取引できます。
取扱は88銘柄あり、米国・欧州の主要株が中心です。
株式CFDのスプレッド一覧
| 銘柄 | 最小スプレッド(pips) |
|---|
| Adidas.K | 0.26 |
|---|
| ADOBE | 0.49 |
|---|
| Airbus.K | 0.18 |
|---|
| ALCOA | 0.29 |
|---|
| ALIBABA | 0.36 |
|---|
| Allianz.K | 0.32 |
|---|
| AMAZON | 0.1 |
|---|
| AMD | 0.12 |
|---|
| AMEX | 0.4 |
|---|
| ANGLO | 0.6 |
|---|
| APPLE | 0.24 |
|---|
| BARC | 0.5 |
|---|
| Bayer.K | 0.05 |
|---|
| BBVA.K | 0.014 |
|---|
| BMW.K | 0.14 |
|---|
| BNP.K | 0.08 |
|---|
| BOA | 0.06 |
|---|
| BOEING | 0.5 |
|---|
| BOOKING | 3.65 |
|---|
| BPLON | 0.06 |
|---|
| CHEVRON | 0.24 |
|---|
| CISCO | 0.06 |
|---|
| CITI | 0.07 |
|---|
| Coinbase | 0.01 |
|---|
| COKE | 0.06 |
|---|
| Continent.K | 0.11 |
|---|
| Danone.K | 0.05 |
|---|
| Dbank.K | 0.02 |
|---|
| DEVON | 0.08 |
|---|
